← Zur Statistik
8
8 Henning Schlüter
3. Mannschaft
Spiele
75
Startelf
72
Eingewechselt
3
Tore
4
Minuten
6.424
Tore/Spiel
0,05
Min./Tor
1.606
Gegentore/Spiel
3,32
S / U / N
12 / 7 / 56
Spiele
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2025 11:45 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 09.02.2025 11:45 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 08.12.2024 11:45 | 2 : 5 | 0 | 90 | ||
| 01.12.2024 13:30 | 7 : 0 | 0 | 90 | ||
| 17.11.2024 18:00 | 2 : 1 | 1 | 90 | ||
| 10.11.2024 11:45 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 03.11.2024 14:00 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 27.10.2024 11:45 | 0 : 3 | 0 | 90 | ||
| 20.10.2024 15:00 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 13.10.2024 12:45 | 1 : 7 | 0 | 90 | ||
| 29.09.2024 12:45 | 1 : 3 | 0 | 90 | ||
| 19.09.2024 21:30 | 5 : 1 | 0 | 90 | ||
| 15.09.2024 12:45 | 0 : 4 | 0 | 90 | ||
| 18.08.2024 12:45 | 2 : 6 | 0 | 90 | ||
| 11.08.2024 14:45 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 06.08.2024 21:30 | 4 : 0 | 0 | 90 | ||
| 20.05.2024 13:00 | 4 : 0 | 0 | 90 | ||
| 12.05.2024 15:00 | 2 : 3 | 0 | 90 | ||
| 05.05.2024 14:30 | 0 : 4 | 0 | 90 | ||
| 28.04.2024 15:00 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 21.04.2024 15:00 | 0 : 6 | 0 | 90 | ||
| 14.04.2024 15:00 | 0 : 2 | 0 | 90 | ||
| 07.04.2024 15:30 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 28.03.2024 20:00 | 1 : 5 | 0 | 90 | ||
| 24.03.2024 13:30 | 7 : 1 | 0 | 90 | ||
| 10.03.2024 14:00 | 6 : 0 | 0 | 90 | ||
| 03.03.2024 14:00 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 04.02.2024 14:30 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 17.12.2023 15:30 | 0 : 3 | 0 | 90 | ||
| 19.11.2023 18:00 | 3 : 4 | 0 | 90 | ||
| 12.11.2023 13:30 | 2 : 2 | 1 | 90 | ||
| 05.11.2023 13:30 | 2 : 1 | 1 | 90 | ||
| 29.10.2023 16:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 22.10.2023 15:00 | 1 : 5 | 0 | 90 | ||
| 15.10.2023 17:00 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 08.10.2023 15:00 | 0 : 3 | 0 | 90 | ||
| 01.10.2023 13:00 | 4 : 0 | 0 | 90 | ||
| 24.09.2023 15:00 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 17.09.2023 12:45 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 10.09.2023 15:00 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 03.09.2023 15:00 | 5 : 0 | 0 | 90 | ||
| 27.08.2023 15:00 | 0 : 2 | 0 | 90 | ||
| 20.08.2023 15:00 | 0 : 0 | 0 | 90 | ||
| 26.05.2023 21:00 | 0 : 0 | 0 | 90 | ||
| 21.05.2023 17:00 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 14.05.2023 13:00 | 10 : 0 | 0 | 90 | ||
| 07.05.2023 17:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 30.04.2023 15:00 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 21.04.2023 21:30 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 16.04.2023 14:30 | 0 : 1 | 0 | 90 | ||
| 02.04.2023 14:30 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 26.03.2023 17:00 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 19.03.2023 14:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 12.03.2023 14:00 | 1 : 3 | 0 | 90 | ||
| 05.03.2023 14:00 | 1 : 0 | 0 | 90 | ||
| 26.02.2023 12:00 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 12.02.2023 14:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 05.02.2023 15:00 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 04.12.2022 17:30 | 0 : 3 | 0 | 90 | ||
| 27.11.2022 13:30 | 6 : 3 | 0 | 0 | ||
| 13.11.2022 14:00 | 10 : 0 | 0 | 90 | ||
| 06.11.2022 13:30 | 0 : 7 | 0 | 90 | ||
| 30.10.2022 14:00 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 23.10.2022 15:00 | 5 : 1 | 1 | 39 | ||
| 09.10.2022 15:00 | 5 : 0 | 0 | 56 | ||
| 02.10.2022 13:00 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 25.09.2022 13:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 18.09.2022 15:00 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 11.09.2022 15:00 | 0 : 3 | 0 | 90 | ||
| 04.09.2022 15:00 | 3 : 3 | 0 | 90 | ||
| 28.08.2022 15:00 | 0 : 2 | 0 | 1 | ||
| 21.08.2022 15:00 | 0 : 7 | 0 | 55 | ||
| 14.08.2022 17:00 | 2 : 1 | 0 | 63 | ||
| 07.08.2022 17:00 | 4 : 0 | 0 | 90 | ||
| 05.08.2022 21:30 | 7 : 0 | 0 | 90 |
