← Zur Statistik
4
4 Jonas Heisterkamp
3. Mannschaft
Spiele
102
Startelf
94
Eingewechselt
8
Tore
6
Minuten
8.693
Tore/Spiel
0,06
Min./Tor
1.449
Gegentore/Spiel
3,42
S / U / N
21 / 10 / 71
Tore pro Saison
2022/23
3
2023/24
0
2024/25
2
2025/26
0
2026/27
1
Spiele
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 12:30 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 27.09.2026 12:45 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 20.09.2026 15:00 | 9 : 1 | 0 | 90 | ||
| 13.09.2026 12:45 | 2 : 5 | 0 | 65 | ||
| 30.08.2026 12:45 | 1 : 5 | 1 | 64 | ||
| 23.08.2026 13:00 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 31.07.2026 21:30 | 2 : 3 | 0 | 90 | ||
| 31.05.2026 12:45 | 2 : 8 | 0 | 90 | ||
| 22.05.2026 21:30 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 17.05.2026 12:45 | 1 : 6 | 0 | 90 | ||
| 10.05.2026 13:00 | 0 : 2 | 0 | 90 | ||
| 03.05.2026 12:45 | 0 : 10 | 0 | 90 | ||
| 26.04.2026 14:30 | 3 : 0 | 0 | 0 | ||
| 19.04.2026 12:45 | 0 : 7 | 0 | 28 | ||
| 22.03.2026 11:45 | 3 : 2 | 0 | 90 | ||
| 08.03.2026 11:45 | 0 : 4 | 0 | 90 | ||
| 01.03.2026 13:45 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 22.02.2026 11:45 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 13.02.2026 20:30 | 1 : 0 | 0 | 90 | ||
| 06.02.2026 20:30 | 2 : 3 | 0 | 90 | ||
| 04.02.2026 20:30 | 6 : 0 | 0 | 90 | ||
| 25.01.2026 14:00 | 1 : 3 | 0 | 90 | ||
| 28.11.2025 20:00 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 09.11.2025 11:45 | 1 : 0 | 0 | 90 | ||
| 02.11.2025 13:30 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 19.10.2025 15:00 | 4 : 0 | 0 | 90 | ||
| 12.10.2025 12:45 | 3 : 4 | 0 | 90 | ||
| 28.09.2025 12:45 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 31.08.2025 12:30 | 8 : 2 | 0 | 90 | ||
| 24.08.2025 12:45 | 1 : 4 | 0 | 0 | ||
| 15.08.2025 21:30 | 0 : 1 | 0 | 90 | ||
| 02.08.2025 19:00 | 3 : 2 | 0 | 90 | ||
| 25.07.2025 21:30 | 3 : 1 | 0 | 37 | ||
| 15.07.2025 21:30 | 1 : 11 | 0 | 90 | ||
| 01.06.2025 13:00 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 18.05.2025 13:00 | 5 : 1 | 0 | 90 | ||
| 27.04.2025 14:30 | 1 : 0 | 0 | 90 | ||
| 22.04.2025 21:30 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 17.04.2025 21:00 | 6 : 0 | 0 | 90 | ||
| 13.04.2025 12:45 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 30.03.2025 12:45 | 0 : 3 | 0 | 90 | ||
| 23.03.2025 14:00 | 5 : 1 | 0 | 90 | ||
| 09.03.2025 12:00 | 5 : 4 | 0 | 20 | ||
| 09.02.2025 11:45 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 26.01.2025 12:00 | 6 : 2 | 0 | 90 | ||
| 01.12.2024 13:30 | 7 : 0 | 0 | 90 | ||
| 17.11.2024 18:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 03.11.2024 14:00 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 27.10.2024 11:45 | 0 : 3 | 0 | 90 | ||
| 29.09.2024 12:45 | 1 : 3 | 0 | 90 | ||
| 19.09.2024 21:30 | 5 : 1 | 0 | 90 | ||
| 15.09.2024 12:45 | 0 : 4 | 0 | 90 | ||
| 08.09.2024 15:00 | 2 : 5 | 0 | 90 | ||
| 01.09.2024 12:45 | 3 : 3 | 1 | 90 | ||
| 25.08.2024 17:00 | 2 : 2 | 1 | 90 | ||
| 18.08.2024 12:45 | 2 : 6 | 0 | 90 | ||
| 11.08.2024 14:45 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 06.08.2024 21:30 | 4 : 0 | 0 | 90 | ||
| 24.05.2024 22:15 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 20.05.2024 13:00 | 4 : 0 | 0 | 67 | ||
| 05.05.2024 14:30 | 0 : 4 | 0 | 49 | ||
| 28.04.2024 15:00 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 21.04.2024 15:00 | 0 : 6 | 0 | 90 | ||
| 14.04.2024 15:00 | 0 : 2 | 0 | 0 | ||
| 28.03.2024 20:00 | 1 : 5 | 0 | 90 | ||
| 24.03.2024 13:30 | 7 : 1 | 0 | 90 | ||
| 10.03.2024 14:00 | 6 : 0 | 0 | 90 | ||
| 03.03.2024 14:00 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 18.02.2024 14:00 | 0 : 1 | 0 | 90 | ||
| 04.02.2024 14:30 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 17.12.2023 15:30 | 0 : 3 | 0 | 40 | ||
| 08.12.2023 20:30 | 5 : 1 | 0 | 90 | ||
| 19.11.2023 18:00 | 3 : 4 | 0 | 90 | ||
| 12.11.2023 13:30 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 05.11.2023 13:30 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 29.10.2023 16:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 22.10.2023 15:00 | 1 : 5 | 0 | 90 | ||
| 15.10.2023 17:00 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 08.10.2023 15:00 | 0 : 3 | 0 | 90 | ||
| 24.09.2023 15:00 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 10.09.2023 15:00 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 03.09.2023 15:00 | 5 : 0 | 0 | 90 | ||
| 27.08.2023 15:00 | 0 : 2 | 0 | 90 | ||
| 20.08.2023 15:00 | 0 : 0 | 0 | 90 | ||
| 26.05.2023 21:00 | 0 : 0 | 0 | 90 | ||
| 21.05.2023 17:00 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 07.05.2023 17:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 30.04.2023 15:00 | 1 : 1 | 0 | 20 | ||
| 02.04.2023 14:30 | 2 : 4 | 1 | 90 | ||
| 26.03.2023 17:00 | 2 : 0 | 1 | 90 | ||
| 19.03.2023 14:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 12.03.2023 14:00 | 1 : 3 | 0 | 0 | ||
| 05.03.2023 14:00 | 1 : 0 | 0 | 0 | ||
| 26.02.2023 12:00 | 2 : 2 | 0 | 0 | ||
| 12.02.2023 14:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 05.02.2023 15:00 | 1 : 2 | 1 | 90 | ||
| 27.11.2022 13:30 | 6 : 3 | 0 | 90 | ||
| 13.11.2022 14:00 | 10 : 0 | 0 | 90 | ||
| 06.11.2022 13:30 | 0 : 7 | 0 | 90 | ||
| 30.10.2022 14:00 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 23.10.2022 15:00 | 5 : 1 | 0 | 90 | ||
| 09.10.2022 15:00 | 5 : 0 | 0 | 23 | ||
| 25.09.2022 13:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 18.09.2022 15:00 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 11.09.2022 15:00 | 0 : 3 | 0 | 90 | ||
| 04.09.2022 15:00 | 3 : 3 | 0 | 90 | ||
| 21.08.2022 15:00 | 0 : 7 | 0 | 90 | ||
| 14.08.2022 17:00 | 2 : 1 | 0 | 90 |
