← Zur Statistik
10
10 Hubertus Brockhaus
3. Mannschaft
Spiele
52
Startelf
30
Eingewechselt
22
Tore
4
Minuten
3.875
Tore/Spiel
0,08
Min./Tor
969
Gegentore/Spiel
3,48
S / U / N
9 / 3 / 40
Spiele
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 13:30 | 3 : 0 | 0 | 0 | ||
| 10.08.2025 12:45 | 0 : 5 | 0 | 0 | ||
| 25.07.2025 21:30 | 3 : 1 | 1 | 90 | ||
| 15.07.2025 21:30 | 1 : 11 | 0 | 90 | ||
| 01.06.2025 13:00 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 11.05.2025 15:00 | 7 : 2 | 0 | 90 | ||
| 13.04.2025 12:45 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 06.04.2025 14:45 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 23.03.2025 14:00 | 5 : 1 | 0 | 90 | ||
| 16.03.2025 11:45 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 09.03.2025 12:00 | 5 : 4 | 0 | 53 | ||
| 28.02.2025 20:30 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 09.02.2025 11:45 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 26.01.2025 12:00 | 6 : 2 | 0 | 90 | ||
| 01.12.2024 13:30 | 7 : 0 | 0 | 90 | ||
| 17.11.2024 18:00 | 2 : 1 | 0 | 31 | ||
| 03.11.2024 14:00 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 27.10.2024 11:45 | 0 : 3 | 0 | 51 | ||
| 20.10.2024 15:00 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 13.10.2024 12:45 | 1 : 7 | 0 | 33 | ||
| 29.09.2024 12:45 | 1 : 3 | 0 | 63 | ||
| 08.09.2024 15:00 | 2 : 5 | 1 | 90 | ||
| 25.08.2024 17:00 | 2 : 2 | 0 | 55 | ||
| 18.08.2024 12:45 | 2 : 6 | 0 | 90 | ||
| 11.08.2024 14:45 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 06.08.2024 21:30 | 4 : 0 | 0 | 90 | ||
| 24.05.2024 22:15 | 2 : 1 | 1 | 90 | ||
| 20.05.2024 13:00 | 4 : 0 | 0 | 78 | ||
| 12.05.2024 15:00 | 2 : 3 | 1 | 55 | ||
| 05.05.2024 14:30 | 0 : 4 | 0 | 90 | ||
| 21.04.2024 15:00 | 0 : 6 | 0 | 55 | ||
| 07.04.2024 15:30 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 03.04.2024 21:30 | 5 : 0 | 0 | 60 | ||
| 28.03.2024 20:00 | 1 : 5 | 0 | 66 | ||
| 10.03.2024 14:00 | 6 : 0 | 0 | 52 | ||
| 03.03.2024 14:00 | 4 : 2 | 0 | 44 | ||
| 25.02.2024 14:00 | 10 : 1 | 0 | 90 | ||
| 18.02.2024 14:00 | 0 : 1 | 0 | 90 | ||
| 04.02.2024 14:30 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 19.11.2023 18:00 | 3 : 4 | 0 | 90 | ||
| 12.11.2023 13:30 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 05.11.2023 13:30 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 29.10.2023 16:00 | 4 : 1 | 0 | 53 | ||
| 22.10.2023 15:00 | 1 : 5 | 0 | 50 | ||
| 15.10.2023 17:00 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 01.10.2023 13:00 | 4 : 0 | 0 | 60 | ||
| 24.09.2023 15:00 | 1 : 2 | 0 | 0 | ||
| 17.09.2023 12:45 | 4 : 2 | 0 | 58 | ||
| 10.09.2023 15:00 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 03.09.2023 15:00 | 5 : 0 | 0 | 90 | ||
| 20.08.2023 15:00 | 0 : 0 | 0 | 90 | ||
| 07.05.2023 17:00 | 2 : 1 | 0 | 44 | ||
| 02.04.2023 14:30 | 2 : 4 | 0 | 0 | ||
| 05.03.2023 14:00 | 1 : 0 | 0 | 3 | ||
| 30.10.2022 14:00 | 2 : 2 | 0 | 0 | ||
| 16.10.2022 15:00 | 4 : 1 | 0 | 31 | ||
| 18.09.2022 15:00 | 2 : 4 | 0 | 90 |
