← Zur Statistik
2
2 Noah Ebbing
1. Mannschaft
2. Mannschaft
Spiele
160
Startelf
140
Eingewechselt
20
Tore
26
Minuten
12.180
Tore/Spiel
0,16
Min./Tor
468
Gegentore/Spiel
1,83
S / U / N
78 / 33 / 49
Tore pro Saison
2022/23
5
2023/24
6
2024/25
8
2025/26
5
2026/27
2
Spiele
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 17:00 | 4 : 0 | 0 | 81 | ||
| 04.10.2026 17:00 | 0 : 1 | 0 | 90 | ||
| 27.09.2026 17:00 | 5 : 0 | 0 | 90 | ||
| 24.09.2026 21:00 | 4 : 1 | 0 | 56 | ||
| 20.09.2026 17:00 | 1 : 1 | 0 | 77 | ||
| 13.09.2026 17:00 | 3 : 2 | 0 | 69 | ||
| 06.09.2026 14:30 | 2 : 4 | 0 | 46 | ||
| 03.09.2026 21:00 | 3 : 2 | 1 | 24 | ||
| 30.08.2026 17:30 | 5 : 1 | 1 | 90 | ||
| 23.08.2026 15:00 | 1 : 1 | 0 | 75 | ||
| 15.08.2026 15:00 | 2 : 0 | 0 | 46 | ||
| 08.08.2026 15:00 | 2 : 3 | 0 | 90 | ||
| 01.08.2026 15:00 | 7 : 0 | 0 | 90 | ||
| 26.07.2026 15:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 31.05.2026 17:30 | 5 : 1 | 0 | 90 | ||
| 25.05.2026 17:15 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 17.05.2026 17:30 | 1 : 3 | 0 | 90 | ||
| 10.05.2026 17:00 | 5 : 11 | 0 | 90 | ||
| 03.05.2026 17:30 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 23.04.2026 21:45 | 4 : 3 | 2 | 90 | ||
| 19.04.2026 17:30 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 12.04.2026 17:15 | 5 : 1 | 0 | 90 | ||
| 22.03.2026 16:30 | 2 : 1 | 0 | 81 | ||
| 15.03.2026 16:30 | 1 : 5 | 0 | 90 | ||
| 08.03.2026 16:30 | 1 : 1 | 0 | 77 | ||
| 25.02.2026 20:45 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 22.02.2026 16:30 | 7 : 0 | 0 | 90 | ||
| 14.02.2026 14:00 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 08.02.2026 13:30 | 9 : 1 | 0 | 90 | ||
| 31.01.2026 14:00 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 24.01.2026 14:00 | 7 : 4 | 0 | 90 | ||
| 21.11.2025 20:30 | 2 : 2 | 1 | 90 | ||
| 16.11.2025 16:15 | 1 : 0 | 0 | 90 | ||
| 09.11.2025 16:00 | 3 : 2 | 0 | 83 | ||
| 02.11.2025 15:30 | 0 : 3 | 0 | 90 | ||
| 26.10.2025 16:30 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 19.10.2025 17:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 12.10.2025 17:30 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 05.10.2025 15:00 | 0 : 3 | 1 | 90 | ||
| 28.09.2025 17:30 | 1 : 0 | 0 | 90 | ||
| 14.09.2025 17:00 | 3 : 6 | 0 | 27 | ||
| 07.09.2025 17:30 | 4 : 2 | 0 | 68 | ||
| 31.08.2025 17:30 | 1 : 2 | 0 | 78 | ||
| 24.08.2025 17:30 | 3 : 0 | 0 | 79 | ||
| 07.08.2025 21:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 01.08.2025 21:30 | 5 : 4 | 0 | 90 | ||
| 30.07.2025 21:30 | 2 : 4 | 0 | 83 | ||
| 27.07.2025 15:00 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 16.07.2025 21:45 | 1 : 1 | 0 | 83 | ||
| 09.07.2025 21:30 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 05.07.2025 15:00 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 01.06.2025 17:00 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 25.05.2025 17:00 | 3 : 5 | 1 | 87 | ||
| 18.05.2025 17:30 | 1 : 1 | 1 | 54 | ||
| 11.05.2025 17:00 | 0 : 1 | 1 | 90 | ||
| 04.05.2025 17:30 | 3 : 1 | 1 | 90 | ||
| 27.04.2025 15:00 | 1 : 1 | 0 | 57 | ||
| 13.04.2025 17:30 | 1 : 0 | 0 | 0 | ||
| 06.04.2025 14:30 | 1 : 3 | 0 | 73 | ||
| 30.03.2025 17:30 | 4 : 1 | 0 | 46 | ||
| 16.03.2025 16:30 | 7 : 4 | 1 | 90 | ||
| 09.03.2025 16:15 | 3 : 1 | 0 | 75 | ||
| 23.02.2025 16:30 | 3 : 2 | 0 | 65 | ||
| 16.02.2025 13:45 | 0 : 2 | 0 | 46 | ||
| 13.02.2025 21:00 | 0 : 14 | 1 | 25 | ||
| 08.02.2025 15:00 | 1 : 2 | 0 | 77 | ||
| 01.12.2024 16:00 | 0 : 1 | 0 | 0 | ||
| 17.11.2024 16:00 | 1 : 7 | 1 | 90 | ||
| 08.11.2024 21:00 | 3 : 1 | 0 | 0 | ||
| 03.11.2024 15:30 | 0 : 4 | 0 | 0 | ||
| 27.10.2024 16:00 | 3 : 2 | 0 | 69 | ||
| 20.10.2024 17:15 | 2 : 3 | 0 | 45 | ||
| 13.10.2024 17:30 | 6 : 1 | 0 | 83 | ||
| 06.10.2024 17:00 | 0 : 2 | 0 | 7 | ||
| 29.09.2024 17:30 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 26.09.2024 22:00 | 0 : 3 | 1 | 90 | ||
| 22.09.2024 17:00 | 3 : 3 | 0 | 64 | ||
| 13.09.2024 21:30 | 8 : 0 | 0 | 19 | ||
| 08.09.2024 14:30 | 0 : 6 | 0 | 30 | ||
| 01.09.2024 17:30 | 4 : 3 | 0 | 2 | ||
| 25.08.2024 17:00 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 18.08.2024 17:30 | 3 : 0 | 0 | 59 | ||
| 11.08.2024 17:00 | 2 : 1 | 0 | 44 | ||
| 04.08.2024 17:00 | 5 : 4 | 0 | 65 | ||
| 31.07.2024 21:30 | 5 : 1 | 0 | 90 | ||
| 27.07.2024 14:30 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 25.07.2024 21:00 | 1 : 0 | 0 | 90 | ||
| 20.07.2024 16:00 | 4 : 4 | 0 | 46 | ||
| 10.07.2024 21:00 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 26.05.2024 17:00 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 20.05.2024 17:00 | 3 : 3 | 0 | 60 | ||
| 12.05.2024 17:30 | 2 : 0 | 0 | 82 | ||
| 03.05.2024 21:30 | 3 : 2 | 0 | 7 | ||
| 26.04.2024 21:00 | 1 : 1 | 0 | 0 | ||
| 21.04.2024 17:00 | 4 : 1 | 0 | 0 | ||
| 14.04.2024 17:00 | 0 : 3 | 0 | 24 | ||
| 07.04.2024 17:00 | 5 : 0 | 0 | 90 | ||
| 24.03.2024 16:00 | 2 : 3 | 0 | 78 | ||
| 17.03.2024 16:00 | 2 : 2 | 0 | 64 | ||
| 10.03.2024 16:00 | 0 : 3 | 0 | 90 | ||
| 02.03.2024 14:00 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 25.02.2024 16:00 | 4 : 1 | 0 | 65 | ||
| 18.02.2024 16:00 | 1 : 1 | 0 | 64 | ||
| 06.02.2024 20:30 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 03.02.2024 15:00 | 1 : 1 | 0 | 44 | ||
| 30.01.2024 20:30 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 23.01.2024 20:30 | 4 : 3 | 0 | 90 | ||
| 25.11.2023 16:00 | 2 : 2 | 1 | 90 | ||
| 19.11.2023 16:15 | 1 : 4 | 1 | 86 | ||
| 12.11.2023 15:30 | 3 : 1 | 1 | 90 | ||
| 05.11.2023 16:00 | 0 : 2 | 0 | 90 | ||
| 29.10.2023 16:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 22.10.2023 17:30 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 15.10.2023 17:00 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 08.10.2023 17:00 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 01.10.2023 17:00 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 28.09.2023 21:15 | 0 : 2 | 0 | 90 | ||
| 24.09.2023 17:00 | 0 : 0 | 0 | 90 | ||
| 17.09.2023 17:00 | 6 : 3 | 0 | 90 | ||
| 10.09.2023 17:00 | 2 : 1 | 1 | 90 | ||
| 01.09.2023 20:45 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 27.08.2023 17:00 | 0 : 0 | 0 | 90 | ||
| 20.08.2023 17:00 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 13.08.2023 17:00 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 04.08.2023 21:00 | 6 : 4 | 0 | 90 | ||
| 27.07.2023 21:30 | 1 : 3 | 0 | 0 | ||
| 23.07.2023 16:30 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 22.07.2023 13:00 | 2 : 6 | 2 | 90 | ||
| 22.07.2023 13:00 | 0 : 5 | 0 | 90 | ||
| 29.05.2023 17:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 21.05.2023 17:00 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 14.05.2023 17:00 | 3 : 3 | 0 | 61 | ||
| 07.05.2023 17:00 | 4 : 2 | 0 | 89 | ||
| 30.04.2023 17:00 | 4 : 1 | 1 | 90 | ||
| 23.04.2023 17:00 | 1 : 3 | 1 | 90 | ||
| 16.04.2023 17:00 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 10.04.2023 17:00 | 5 : 2 | 1 | 45 | ||
| 06.04.2023 21:00 | 5 : 2 | 0 | 90 | ||
| 02.04.2023 17:00 | 1 : 3 | 0 | 90 | ||
| 19.03.2023 16:00 | 2 : 3 | 0 | 85 | ||
| 12.03.2023 16:00 | 2 : 1 | 0 | 87 | ||
| 05.03.2023 16:00 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 12.02.2023 16:00 | 1 : 1 | 0 | 87 | ||
| 05.02.2023 16:00 | 0 : 2 | 1 | 80 | ||
| 29.01.2023 13:30 | 4 : 0 | 0 | 90 | ||
| 26.01.2023 20:30 | 0 : 5 | 0 | 90 | ||
| 10.01.2023 20:30 | 4 : 1 | 1 | 90 | ||
| 08.12.2022 21:00 | 1 : 1 | 0 | 60 | ||
| 04.12.2022 15:30 | 2 : 1 | 0 | 79 | ||
| 27.11.2022 15:30 | 2 : 3 | 0 | 84 | ||
| 13.11.2022 15:30 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 06.11.2022 15:45 | 6 : 0 | 0 | 46 | ||
| 30.10.2022 16:00 | 4 : 0 | 0 | 81 | ||
| 23.10.2022 17:00 | 1 : 0 | 0 | 90 | ||
| 16.10.2022 17:00 | 3 : 1 | 0 | 45 | ||
| 09.10.2022 17:00 | 1 : 1 | 0 | 29 | ||
| 02.10.2022 17:00 | 1 : 1 | 0 | 0 | ||
| 25.09.2022 17:00 | 6 : 0 | 0 | 29 | ||
| 18.09.2022 17:00 | 4 : 0 | 0 | 72 | ||
| 11.09.2022 17:00 | 1 : 2 | 0 | 46 | ||
| 02.09.2022 21:30 | 3 : 3 | 0 | 86 | ||
| 28.08.2022 17:00 | 0 : 0 | 0 | 44 | ||
| 21.08.2022 17:00 | 1 : 1 | 0 | 0 | ||
| 14.08.2022 17:00 | 2 : 2 | 0 | 0 | ||
| 07.08.2022 17:00 | 0 : 5 | 0 | 90 |
