← Zur Statistik
11
11 Marvin Teichmann
1. Mannschaft
2. Mannschaft
Spiele
134
Startelf
118
Eingewechselt
16
Tore
49
Minuten
10.848
Tore/Spiel
0,37
Min./Tor
221
Gegentore/Spiel
1,90
S / U / N
67 / 25 / 42
Tore pro Saison
2022/23
13
2023/24
11
2024/25
10
2025/26
14
2026/27
1
Spiele
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 17:00 | 4 : 0 | 0 | 18 | ||
| 31.05.2026 17:30 | 5 : 1 | 2 | 75 | ||
| 10.05.2026 17:00 | 5 : 11 | 2 | 90 | ||
| 23.04.2026 21:45 | 4 : 3 | 1 | 90 | ||
| 19.04.2026 17:30 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 12.04.2026 17:15 | 5 : 1 | 1 | 90 | ||
| 22.03.2026 16:30 | 2 : 1 | 1 | 90 | ||
| 15.03.2026 16:30 | 1 : 5 | 0 | 90 | ||
| 08.03.2026 16:30 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 25.02.2026 20:45 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 22.02.2026 16:30 | 7 : 0 | 0 | 90 | ||
| 14.02.2026 14:00 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 08.02.2026 13:30 | 9 : 1 | 0 | 90 | ||
| 31.01.2026 14:00 | 2 : 0 | 1 | 90 | ||
| 24.01.2026 14:00 | 7 : 4 | 1 | 90 | ||
| 18.01.2026 14:00 | 4 : 5 | 3 | 90 | ||
| 21.11.2025 20:30 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 16.11.2025 16:15 | 1 : 0 | 0 | 58 | ||
| 09.11.2025 16:00 | 3 : 2 | 0 | 90 | ||
| 02.11.2025 15:30 | 0 : 3 | 1 | 90 | ||
| 26.10.2025 16:30 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 19.10.2025 17:00 | 2 : 1 | 0 | 72 | ||
| 12.10.2025 17:30 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 05.10.2025 15:00 | 0 : 3 | 0 | 84 | ||
| 07.09.2025 17:30 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 31.08.2025 17:30 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 24.08.2025 17:30 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 17.08.2025 17:00 | 1 : 5 | 0 | 90 | ||
| 07.08.2025 21:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 01.08.2025 21:30 | 5 : 4 | 0 | 90 | ||
| 30.07.2025 21:30 | 2 : 4 | 1 | 90 | ||
| 27.07.2025 15:00 | 1 : 2 | 0 | 46 | ||
| 05.07.2025 15:00 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 01.06.2025 17:00 | 1 : 2 | 0 | 77 | ||
| 25.05.2025 17:00 | 3 : 5 | 0 | 90 | ||
| 18.05.2025 17:30 | 1 : 1 | 0 | 44 | ||
| 11.05.2025 17:00 | 0 : 1 | 0 | 78 | ||
| 04.05.2025 17:30 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 27.04.2025 15:00 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 13.04.2025 17:30 | 1 : 0 | 0 | 88 | ||
| 06.04.2025 14:30 | 1 : 3 | 0 | 90 | ||
| 30.03.2025 17:30 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 16.03.2025 16:30 | 7 : 4 | 0 | 90 | ||
| 09.03.2025 16:15 | 3 : 1 | 0 | 44 | ||
| 01.12.2024 16:00 | 0 : 1 | 0 | 90 | ||
| 08.11.2024 21:00 | 3 : 1 | 1 | 90 | ||
| 03.11.2024 15:30 | 0 : 4 | 1 | 90 | ||
| 27.10.2024 16:00 | 3 : 2 | 1 | 90 | ||
| 20.10.2024 17:15 | 2 : 3 | 2 | 90 | ||
| 13.10.2024 17:30 | 6 : 1 | 0 | 87 | ||
| 06.10.2024 17:00 | 0 : 2 | 0 | 90 | ||
| 29.09.2024 17:30 | 4 : 2 | 0 | 27 | ||
| 26.09.2024 22:00 | 0 : 3 | 0 | 0 | ||
| 22.09.2024 17:00 | 3 : 3 | 1 | 90 | ||
| 13.09.2024 21:30 | 8 : 0 | 0 | 90 | ||
| 08.09.2024 14:30 | 0 : 6 | 1 | 90 | ||
| 01.09.2024 17:30 | 4 : 3 | 0 | 90 | ||
| 25.08.2024 17:00 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 18.08.2024 17:30 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 04.08.2024 17:00 | 5 : 4 | 0 | 15 | ||
| 27.07.2024 14:30 | 2 : 2 | 0 | 21 | ||
| 25.07.2024 21:00 | 1 : 0 | 0 | 90 | ||
| 20.07.2024 16:00 | 4 : 4 | 1 | 90 | ||
| 18.07.2024 21:30 | 5 : 1 | 1 | 90 | ||
| 10.07.2024 21:00 | 2 : 0 | 1 | 44 | ||
| 26.05.2024 17:00 | 4 : 2 | 1 | 90 | ||
| 20.05.2024 17:00 | 3 : 3 | 2 | 90 | ||
| 12.05.2024 17:30 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 03.05.2024 21:30 | 3 : 2 | 1 | 90 | ||
| 26.04.2024 21:00 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 21.04.2024 17:00 | 4 : 1 | 1 | 85 | ||
| 14.04.2024 17:00 | 0 : 3 | 0 | 90 | ||
| 07.04.2024 17:00 | 5 : 0 | 0 | 44 | ||
| 24.03.2024 16:00 | 2 : 3 | 0 | 78 | ||
| 17.03.2024 16:00 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 03.02.2024 15:00 | 1 : 1 | 0 | 0 | ||
| 30.01.2024 20:30 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 23.01.2024 20:30 | 4 : 3 | 0 | 90 | ||
| 25.11.2023 16:00 | 2 : 2 | 1 | 90 | ||
| 19.11.2023 16:15 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 12.11.2023 15:30 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 05.11.2023 16:00 | 0 : 2 | 0 | 90 | ||
| 29.10.2023 16:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 22.10.2023 17:30 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 15.10.2023 17:00 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 08.10.2023 17:00 | 1 : 1 | 1 | 90 | ||
| 01.10.2023 17:00 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 28.09.2023 21:15 | 0 : 2 | 0 | 90 | ||
| 24.09.2023 17:00 | 0 : 0 | 0 | 90 | ||
| 17.09.2023 17:00 | 6 : 3 | 2 | 90 | ||
| 10.09.2023 17:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 01.09.2023 20:45 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 27.08.2023 17:00 | 0 : 0 | 0 | 90 | ||
| 20.08.2023 17:00 | 2 : 0 | 0 | 89 | ||
| 04.08.2023 21:00 | 6 : 4 | 1 | 90 | ||
| 27.07.2023 21:30 | 1 : 3 | 0 | 90 | ||
| 23.07.2023 16:30 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 22.07.2023 13:00 | 2 : 6 | 1 | 90 | ||
| 22.07.2023 13:00 | 0 : 5 | 0 | 90 | ||
| 15.07.2023 16:00 | 6 : 2 | 0 | 90 | ||
| 29.05.2023 17:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 21.05.2023 17:00 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 07.05.2023 17:00 | 4 : 2 | 0 | 90 | ||
| 30.04.2023 17:00 | 4 : 1 | 0 | 71 | ||
| 23.04.2023 17:00 | 1 : 3 | 0 | 90 | ||
| 16.04.2023 17:00 | 2 : 2 | 1 | 90 | ||
| 10.04.2023 17:00 | 5 : 2 | 0 | 90 | ||
| 06.04.2023 21:00 | 5 : 2 | 0 | 19 | ||
| 19.03.2023 16:00 | 2 : 3 | 0 | 5 | ||
| 12.02.2023 16:00 | 1 : 1 | 0 | 31 | ||
| 05.02.2023 16:00 | 0 : 2 | 0 | 4 | ||
| 08.12.2022 21:00 | 1 : 1 | 0 | 23 | ||
| 04.12.2022 15:30 | 2 : 1 | 0 | 20 | ||
| 09.10.2022 17:00 | 1 : 1 | 0 | 20 | ||
| 07.08.2022 17:00 | 0 : 5 | 0 | 77 |
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 15:00 | 2 : 1 | 0 | 44 | ||
| 13.09.2026 15:00 | 8 : 0 | 1 | 90 | ||
| 19.03.2023 13:30 | 3 : 4 | 1 | 90 | ||
| 12.03.2023 16:00 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 04.02.2023 17:00 | 8 : 1 | 0 | 90 | ||
| 28.01.2023 17:00 | 1 : 1 | 1 | 90 | ||
| 26.01.2023 20:15 | 0 : 4 | 1 | 90 | ||
| 27.11.2022 13:00 | 0 : 0 | 0 | 90 | ||
| 13.11.2022 14:00 | 2 : 5 | 1 | 90 | ||
| 06.11.2022 15:30 | 1 : 2 | 1 | 90 | ||
| 28.10.2022 21:30 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 23.10.2022 15:00 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 16.10.2022 17:00 | 1 : 1 | 1 | 90 | ||
| 09.10.2022 15:00 | 4 : 1 | 3 | 90 | ||
| 25.09.2022 15:00 | 0 : 2 | 1 | 90 | ||
| 18.09.2022 15:00 | 1 : 3 | 0 | 90 | ||
| 09.09.2022 21:30 | 0 : 0 | 0 | 90 | ||
| 02.09.2022 21:30 | 4 : 0 | 0 | 90 | ||
| 20.08.2022 15:00 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 14.08.2022 14:30 | 2 : 3 | 1 | 90 | ||
| 06.08.2022 16:00 | 5 : 2 | 1 | 90 |
