← Zur Statistik
8
8 Luis Schwepkes
2. Mannschaft
3. Mannschaft
Spiele
76
Startelf
70
Eingewechselt
6
Tore
8
Minuten
6.390
Tore/Spiel
0,11
Min./Tor
799
Gegentore/Spiel
2,88
S / U / N
30 / 6 / 40
Tore pro Saison
2022/23
1
2023/24
2
2024/25
0
2025/26
4
2026/27
1
Spiele
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 12:45 | 1 : 6 | 0 | 90 | ||
| 25.05.2026 15:00 | 5 : 0 | 0 | 90 | ||
| 15.03.2026 14:00 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 16.11.2025 14:00 | 3 : 2 | 0 | 90 | ||
| 10.10.2024 21:30 | 1 : 3 | 0 | 25 | ||
| 22.09.2024 15:00 | 0 : 9 | 0 | 44 | ||
| 12.09.2024 21:30 | 5 : 0 | 0 | 24 | ||
| 08.09.2024 17:00 | 1 : 6 | 0 | 30 | ||
| 26.05.2024 15:00 | 6 : 1 | 0 | 90 | ||
| 16.05.2024 21:30 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 12.05.2024 17:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 05.05.2024 15:00 | 3 : 4 | 0 | 90 | ||
| 28.04.2024 15:00 | 4 : 0 | 0 | 90 | ||
| 10.03.2024 13:30 | 4 : 0 | 0 | 90 | ||
| 03.03.2024 16:00 | 1 : 2 | 1 | 90 | ||
| 25.02.2024 13:30 | 5 : 0 | 0 | 90 | ||
| 18.02.2024 12:00 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 03.02.2024 17:30 | 1 : 3 | 0 | 90 | ||
| 20.01.2024 15:00 | 1 : 5 | 1 | 90 | ||
| 29.05.2023 15:00 | 2 : 1 | 0 | 0 | ||
| 21.05.2023 15:00 | 4 : 0 | 0 | 27 | ||
| 07.05.2023 17:00 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 28.04.2023 21:00 | 4 : 1 | 0 | 90 | ||
| 23.04.2023 15:00 | 4 : 2 | 0 | 30 | ||
| 16.04.2023 17:00 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 26.03.2023 14:30 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 19.03.2023 13:30 | 3 : 4 | 0 | 90 | ||
| 12.03.2023 16:00 | 2 : 4 | 0 | 90 | ||
| 05.03.2023 13:30 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 04.02.2023 17:00 | 8 : 1 | 1 | 90 | ||
| 26.01.2023 20:15 | 0 : 4 | 0 | 90 |
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 13:15 | 4 : 3 | 0 | 90 | ||
| 18.10.2026 12:45 | 1 : 3 | 0 | 90 | ||
| 11.10.2026 12:30 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 04.10.2026 12:45 | 1 : 6 | 0 | 90 | ||
| 27.09.2026 12:45 | 1 : 2 | 0 | 90 | ||
| 13.09.2026 12:45 | 2 : 5 | 1 | 90 | ||
| 06.09.2026 14:45 | 7 : 0 | 0 | 90 | ||
| 30.08.2026 12:45 | 1 : 5 | 0 | 90 | ||
| 23.08.2026 13:00 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 19.08.2026 21:30 | 0 : 2 | 0 | 90 | ||
| 31.05.2026 12:45 | 2 : 8 | 2 | 90 | ||
| 22.05.2026 21:30 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 17.05.2026 12:45 | 1 : 6 | 0 | 90 | ||
| 10.05.2026 13:00 | 0 : 2 | 0 | 90 | ||
| 03.05.2026 12:45 | 0 : 10 | 0 | 90 | ||
| 26.04.2026 14:30 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 19.04.2026 12:45 | 0 : 7 | 0 | 90 | ||
| 12.04.2026 12:30 | 5 : 2 | 0 | 90 | ||
| 22.03.2026 11:45 | 3 : 2 | 1 | 90 | ||
| 01.03.2026 13:45 | 1 : 1 | 0 | 90 | ||
| 22.02.2026 11:45 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 13.02.2026 20:30 | 1 : 0 | 0 | 90 | ||
| 04.02.2026 20:30 | 6 : 0 | 0 | 90 | ||
| 25.01.2026 14:00 | 1 : 3 | 0 | 90 | ||
| 28.11.2025 20:00 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 09.11.2025 11:45 | 1 : 0 | 1 | 90 | ||
| 02.11.2025 13:30 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 26.10.2025 11:45 | 3 : 2 | 0 | 90 | ||
| 05.10.2025 15:00 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 28.09.2025 12:45 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 14.09.2025 12:30 | 2 : 2 | 0 | 90 | ||
| 31.08.2025 12:30 | 8 : 2 | 0 | 90 | ||
| 24.08.2025 12:45 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 15.08.2025 21:30 | 0 : 1 | 0 | 90 | ||
| 10.08.2025 12:45 | 0 : 5 | 0 | 90 | ||
| 15.07.2025 21:30 | 1 : 11 | 0 | 0 | ||
| 01.06.2025 13:00 | 3 : 0 | 0 | 90 | ||
| 17.04.2025 21:00 | 6 : 0 | 0 | 90 | ||
| 13.04.2025 12:45 | 1 : 4 | 0 | 90 | ||
| 06.04.2025 14:45 | 3 : 1 | 0 | 90 | ||
| 30.03.2025 12:45 | 0 : 3 | 0 | 90 | ||
| 23.03.2025 14:00 | 5 : 1 | 0 | 90 | ||
| 16.03.2025 11:45 | 2 : 0 | 0 | 90 | ||
| 09.03.2025 12:00 | 5 : 4 | 0 | 90 | ||
| 23.02.2025 11:45 | 2 : 1 | 0 | 90 | ||
| 10.11.2024 11:45 | 2 : 4 | 0 | 90 |
